1000m:n suunnistuskisan tulokset

Liitetiedostot:

KeUn 1000 metrin suunnistus 2017_Tulokset

KeUn 1000 metrin suunnistus_Väliajat

Reittihärveli

 

 

KeUn 1000 metrin suunnistus 2017

MIEHET

Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nimi Tulos Ero
1. Hakuli Tommi 6:56
2. Muukkonen Petteri 7:02 +6
3. Perälä Harry 11:02 +4:06
4. Tanttu Unto 11:14 +4:18
5. Kirves Saku 12:04 +5:08
6. Paavola Eetu 13:46 +6:50
7. Laukka Ville 14:45 +7:49
8. Paavola Ari 15:19 +8:23
9. Kirma Juhani 15:25 +8:29
10. Koivisto Antton 15:50 +8:54
11. Sirola Risto 16:22 +9:26
12. Hakuli Kari 17:14 +10:18
13. Muukkonen Topias 18:06 +11:10
14. Rönkkö Jaan 21:35 +14:39
15. Kirves Antti 29:52 +22:56

 

NAISET

Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

Sija Nimi Tulos Ero
1. Muukkonen Eveliina 9:13
2. Lukkari Matilda 12:49 +3:36
3. Kirves Hetti 13:33 +4:20
4. Hakuli Mia 15:15 +6:02
5. Juga Emma 15:23 +6:10
6. Juslén Aino 16:04 +6:51
7. Hovinen Mari 19:43 +10:30
8. Pekkarinen Eila 21:20 +12:07
9. Kallio Ulla 22:29 +13:16
10. Sarkki Sirkka 24:01 +14:48
11. Rönkkö Eva 24:24 +15:11
12. Lehtonen Iida 25:17 +16:04

ULKOPUOLISET

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nimi Tulos Ero
1. Saleva Mikko 33:30