Kilpailuun ilmoittautuneet soutajat löydät tästä.
Tarkista omat tietosi ja mikäli korjattavaa, ilmoita osoitteeseen soutu(at)keravanurheilijat.fi.
Etähubissa soutavat ilmoittavat tuloksen aikataulussa kerrottuun määräaikaan mennessä sähköpostilla osoitteeseen soutu(at)keravanurheilijat.fi. Tulos ilmoitetaan valokuvalla, josta ilmenee päivämäärä, soudettu matka sekä soutuun käytetty aika. Sähköpostissa tulee ilmetä myös soutajan tiedot.
Kisan aikataulu on seuraava:
Lähtöaika Gustavelundissa | Etähubien tulosten takaraja | Sarja | Matka |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | M16 | 60 min |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N23 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N40 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N40 kevyt | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N50 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N50 kevyt | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N60 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N60 kevyt | 21 097m |
KLO 9:15 | klo 12:00 mennessä | N70 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | N kevyt | 21 097m – slide |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | M70 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | M70 kevyt | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | M80 kevyt | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | M90 | 21 097m |
KLO 9:30 | klo 12:00 mennessä | M | 21 097m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | N kevyt | 21 097m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | N40 (kevyt) | 42 195m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M40 | 42 195m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M50 | 42 195m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M60 | 42 195m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M | 42 195m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M kevyt | 42 195m |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M | 42 195m – slide |
KLO 11:30 | klo 15:00 mennessä | M kevyt | 42 195m – slide |
päivitetty 19.4.2022