Keravan Urheilijat ry (KeU) on keravalainen yleisseura, joka tarjoaa toimintaa hiihdossa, soudussa, suunnistuksessa ja yleisurheilussa. Seura panostaa liikkumiseen liikunnan riemulla, kilpailumielellä ja kuntoilun kannalta. Riippuen jaostosta, toimintaa on alle kouluikäisistä aikuisiin.
Seura panostaa harrasteliikuntaan, kilpaurheiluun sekä liikuntatapahtumiin. Keravan Urheilijoiden hiihtojaosto on lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseura.
D18-sarjan Roosa Muukkonen SK Uusi (kuva vuodelta 2024 Timo Mikkola/ Suunnistusliitto ja H90-sarjan Johannes Ijas KeU kasvattivat palkintokaappiensa sisältöä SM-hopeamitaleilla 🥈Onnea 🙌
SK Uusi ja KeU lehdistötulokset:
D21 10,0 km (Lähti 89, Keskeytti 7, Hylätty 0) 43) Heidi Vanhala SK Uusi 1.40.55.
D20 7,4 km (Lähti 37, Keskeytti 1, Hylätty 0) 10) Matilda Lukkari SK Uusi 1.10.21.
D18 6,1 km (Lähti 54, Keskeytti 0, Hylätty 0) 2) Roosa Muukkonen SK Uusi 54.24.
H50 7,0 km (Lähti 78, Keskeytti 2, Hylätty 0) 53) Saku Kirves SK Uusi 1.33.25.
H60 5,4 km (Lähti 75, Keskeytti 5, Hylätty 1) 9) Pasi Ylä-Oijala Keravan Urheilijat 52.12.
H75 3,7 km (Lähti 50, Keskeytti 3, Hylätty 1) 46) Unto Tanttu SK Uusi 2.01.20.
H80 2,6 km (Lähti 33, Keskeytti 1, Hylätty 0) 30) Risto Sirola Keravan Urheilijat 1.13.17.
H90 2,2 km (Lähti 4, Keskeytti 1, Hylätty 0) 2) Johannes Ijas Keravan Urheilijat 2.45.07.
D55 4,5 km (Lähti 27, Keskeytti 0, Hylätty 0) 21) Mari Hovinen SK Uusi 1.20.14.
D65 3,4 km (Lähti 18, Keskeytti 0, Hylätty 1) 15) Liisa Juga SK Uusi 1.13.13.
H21B2 8,6 km (Lähti 54, Keskeytti 3, Hylätty 0) 20) Antti Ursin SK Uusi 1.21.34, Olli Malinen SK Uusi keskeytti. ...